Наименование спецификации | Параметры |
модель двигателя | 162FMJ |
тип двигателя | 149.4CC, Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный |
Диаметр/ход поршня (мм) | 62x49.5 |
коэффициент сжатия | 9.0:1 |
Максимальная мощность (кв/об.мин) | 8.2kw/8500rpm |
зажигание | CDI |
расход топлива | 2,5 л / 100 км |
Аккумулятор | 12N7-4A |
Топливный бак | 12 л |
Система пуска | Электростартер и кик-стартер |
Колесная база (мм) | 1300 мм |
Сухой вес/вес брутто (кг) | 109 кг/130 кг |
Грузоподъёмность (кг) | 100 кг |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 км/ч |
Переднее /заднее колесо | 2,75-18 / 90/90-18 |
Диск | Алюминиевые |
Габаритные размеры (мм) | 2040 × 740 × 1135 |
Передняя подвеска | Гидравлический амортизатор |
Задняя подвеска | Два пружинных амортизатора |
Тормоза (передний / задний) | Диск / Барабан |
Имя: | |
Текст: | |
|
|