Наименование спецификации | Параметры |
модель двигателя | 157QMJ |
тип двигателя | одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением |
Диаметр/ход поршня (мм) | 57.4×57.8 |
коэффициент сжатия | 9.2±0.1:1 |
Максимальная мощность (кв/об.мин) | 6.0/7000 |
зажигание | CDI |
расход топлива | 2.9л/100км |
Аккумулятор | 12V/7Ah |
Топливный бак | 6л |
Система пуска | электростартер и кикстартер |
Колесная база (мм) | 1381 мм |
Сухой вес/вес брутто (кг) | 111кг/116кг |
Грузоподъёмность (кг) | 150 кг |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 км/ч |
Переднее /заднее колесо | 130/60-13/130/60-13 |
Диск | 3.50-13 |
Габаритные размеры (мм) | 1980(L)×700(W)×1160(H) |
Передняя подвеска | Прямой гидравлический амортизатор |
Задняя подвеска | Два амортизатора |
Тормоза (передний / задний) | Диск/Барабан |
Купил , катаюсь с 2008 года , нарадоваться не могу ! и всё лож что китайцЫ убиваемые и запчастей нету ! всё зависит от уходом и качеством обслуживания ! -чесно куплял на автобазаре а не здесь ))) но всё же техника ГУД !
Имя: | |
Текст: | |
|
|