ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
МОДЕЛЬ | YB50QT-3K | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
ТИП | бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения | ||
Объем, см3 | 49 | ||
Система электропитания | АКБ 12V 7A | ||
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер и кикстартер | ||
Мощность, л.с./ об.мин. | 4 / 7000 | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
КПП | Бесступенчатый вариатор | ||
Тип привода | Ременной привод | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Передние механизмы | Дисковый, гидравлический | ||
Задние механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом | ||
ПОДВЕСКА | |||
Передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами | ||
Задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим амортизаторами | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Длина, мм | 1750 | ||
Ширина, мм | 660 | ||
Высота, мм | 1070 | ||
Колесная база, мм | 1200 | ||
Снаряженная масса, кг | 85 | ||
Грузоподъемность, кг | 140 | ||
Шины/Диски | |||
Размер шин переднее /заднее колесо | 120/70-12 / 120/70-12 | ||
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные | ||
ПРОЧИЕ | |||
Максимальная скорость, км / ч | 60 | ||
Объем топливного бака, л | 4,3 | ||
Расход топлива на л/100км | 2,4 |
Довольно неплохая техника за такую цэну. Взял себе,остался доволен.
Имя: | |
Текст: | |
|
|